链上侦察
Shiba Inu

Shiba Inu

SHIB · 美元计价
$0.00000359
≈ ¥0.00002369
4.97% ($0.00)
更新于 2026-11-22 13:10:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.00000366
24H 最低
$0.00000337
今日开盘
$0.00000342
24H 成交量
$253.39万
流通市值
$21.39亿
24H 涨跌额
($0.00)
历史最高
$0.00008854
最高日期
2021-10-01
历史最低
$0
最低日期
2020-11-28
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

SHIB 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
71 WBTC WBTCWrapped Bitcoin $59273.53 $6.11万 $5.53万 $413.50万 $70.00亿 4.85%
254 STEEM STEEM斯蒂姆币 $0.04351 $0.04558 $0.03957 $39.87万 $2,465.36万 8.15%
439 PROVE PROVESuccinct $0.131 $0.1362 $0.1283 $16.54万 $2,618.75万 0.69%
22 CRCLB CRCLBCircle Internet Group (bStocks $48.49 $49.88 $45.23 $2,230.43万 $1.68亿 5.18%
321 MANTRA MANTRAMANTRA $0.00179 $0.00187 $0.00173 $29.45万 $874.62万 1.13%
500 RDNT RDNTRadiant Capital $0.00328 $0.00353 $0.00321 $11.45万 $44.04万 -4.65%
425 BADGER BADGERBadger $0.762 $0.834 $0.74 $18.35万 $230.57万 -7.41%
600 PENGB PENGBPENGB $37.47 $37.86 $36.54 $1.90万 — 2.10%
269 MRNAB MRNABMRNAB $202.79 $205.73 $196.96 $37.11万 — 2.73%
492 LISTA LISTALista DAO $0.0675 $0.0681 $0.0629 $12.01万 $1,547.75万 5.30%
217 DEXE DEXEDeXe $1.083 $1.14 $1.05 $49.42万 $5,226.24万 0.93%
475 ASTR ASTRAstar $0.004184 $0.0043 $0.003973 $13.80万 $3,762.14万 3.28%
505 NFLXB NFLXBNFLXB $57.25 $57.32 $56.88 $11.28万 — 0.53%
377 WIN WINWINkLink $0.00005479 $0.000056 $0.00005243 $22.29万 $5,447.35万 1.88%
543 MTL MTLMetal $0.196 $0.2014 $0.184 $7.97万 $1,869.08万 4.31%
227 SAGA SAGASaga $0.01252 $0.01329 $0.01215 $45.38万 $605.49万 1.95%
541 AEUR AEURAEUR $1.1443 $1.15 $1.11 $8.26万 — 0.02%
64 YB YBYield Basis $0.0528 $0.0623 $0.0508 $469.90万 $479.35万 3.33%
617 MELIB MELIBMELIB $1361.95 $1,382.01 $1,357.53 $7,504.73 — -0.33%
447 PORTAL PORTALPortal $0.01146 $0.01219 $0.01146 $16.25万 $284.12万 -1.80%

SHIB 相关资讯

更多 →