链上侦察
币安人生 (BinanceLife)

币安人生 (BinanceLife)

币安人生 · 美元计价
$0.4429
≈ ¥2.9231
5.76% ($0.02)
更新于 2026-11-22 14:10:01
← 返回行情列表
24H 最高
$0.4566
24H 最低
$0.4149
今日开盘
$0.4188
24H 成交量
$117.14万
流通市值
$4.48亿
24H 涨跌额
($0.02)
历史最高
$0.8999
最高日期
2026-06-01
历史最低
$0.037
最低日期
2026-03-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

币安人生 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
70 WBTC WBTCWrapped Bitcoin $59346.37 $6.11万 $5.53万 $409.27万 $70.00亿 5.83%
253 STEEM STEEM斯蒂姆币 $0.04357 $0.04558 $0.03957 $39.70万 $2,465.36万 9.01%
443 PROVE PROVESuccinct $0.1317 $0.1362 $0.1283 $16.30万 $2,618.75万 1.70%
23 CRCLB CRCLBCircle Internet Group (bStocks $48.47 $49.88 $45.23 $2,127.03万 $1.68亿 5.83%
325 MANTRA MANTRAMANTRA $0.00179 $0.00187 $0.00173 $28.74万 $874.62万 2.87%
500 RDNT RDNTRadiant Capital $0.00328 $0.00353 $0.00321 $11.45万 $44.04万 -4.65%
419 BADGER BADGERBadger $0.762 $0.834 $0.74 $18.35万 $230.57万 -7.41%
597 PENGB PENGBPENGB $37.52 $37.86 $36.64 $1.89万 — 2.32%
264 MRNAB MRNABMRNAB $202.86 $205.73 $197.13 $37.35万 — 2.58%
511 LISTA LISTALista DAO $0.0674 $0.0681 $0.0629 $10.83万 $1,547.75万 5.64%
218 DEXE DEXEDeXe $1.088 $1.14 $1.05 $49.22万 $5,226.24万 2.55%
468 ASTR ASTRAstar $0.004188 $0.0043 $0.003973 $13.91万 $3,762.14万 4.08%
506 NFLXB NFLXBNFLXB $57.2 $57.32 $56.88 $11.21万 — 0.49%
383 WIN WINWINkLink $0.0000549 $0.000056 $0.00005243 $21.64万 $5,447.35万 2.73%
551 MTL MTLMetal $0.1961 $0.2014 $0.184 $7.05万 $1,869.08万 5.09%
223 SAGA SAGASaga $0.01262 $0.01329 $0.01215 $47.31万 $605.49万 3.02%
538 AEUR AEURAEUR $1.1443 $1.15 $1.11 $8.26万 — 0.02%
65 YB YBYield Basis $0.0528 $0.0623 $0.0517 $461.11万 $479.35万 0.96%
617 MELIB MELIBMELIB $1372.12 $1,382.01 $1,359.37 $7,459.88 — 0.04%
459 PORTAL PORTALPortal $0.01149 $0.01219 $0.01146 $15.11万 $284.12万 -0.95%

币安人生 相关资讯

更多 →